<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インド経由&#8482;</title>
	<atom:link href="http://india.saora.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://india.saora.co.jp</link>
	<description>未来への道</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 04:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>インド日産　 (NMIPL)　「マイクラ」好調販売</title>
		<link>http://india.saora.co.jp/2011/02/08/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e6%97%a5%e7%94%a3%e3%80%80-nmipl%e3%80%80%e3%80%8c%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%a9%e3%80%8d%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e8%b2%a9%e5%a3%b2/</link>
		<comments>http://india.saora.co.jp/2011/02/08/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e6%97%a5%e7%94%a3%e3%80%80-nmipl%e3%80%80%e3%80%8c%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%a9%e3%80%8d%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e8%b2%a9%e5%a3%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 04:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[日産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://india.saora.co.jp/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[インド日産　 (NMIPL)は２０１１年２月1日、１月の販売が1,857台を記録したと発表した。内訳はコンパクトカー「マイクラ」（日本名マーチ）が1,784台、高級セダン「ティアナ」が２１台、 SUV車「X-trail」が５２台。いずれも１２月の販売台数（マイクラ-1,057、ティアナ-14台、X-trail-31台）を上回っている。 マイクラは2010年5月23日チェンナイ郊外で生産を開始した。 以下日産のニュースリリースより &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 新型「マイクラ」は、汎用性の高い新型Vプラットフォームをベースとしており、新興市場、成熟市場両方にアピールするデザインとした。車両設計および実験は日本で行われ、世界中のお客さまの様々な好みやニーズに合うよう、チューニングされる。また、同車は、85％の部品を現地サプライヤー（計96社）から調達しており、その半数がチェンナイを拠点としている。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 価格はタイプXEでデリーで購入した場合　INR　405,500、日本円で735,558円（2011年2月現在）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nissan.in/en/web/homepage/index.htm"　target="_blank">インド日産　 (NMIPL)</a>は２０１１年２月1日、１月の販売が1,857台を記録したと発表した。内訳はコンパクトカー「マイクラ」（日本名マーチ）が1,784台、高級セダン「ティアナ」が２１台、 SUV車「X-trail」が５２台。いずれも１２月の販売台数（マイクラ-1,057、ティアナ-14台、X-trail-31台）を上回っている。</p>
<p>マイクラは2010年5月23日チェンナイ郊外で生産を開始した。<br />
以下<a href="http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2010/_STORY/100524-01-j.html"　target="_blank">日産のニュースリリース</a>より<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
新型「マイクラ」は、汎用性の高い新型Vプラットフォームをベースとしており、新興市場、成熟市場両方にアピールするデザインとした。車両設計および実験は日本で行われ、世界中のお客さまの様々な好みやニーズに合うよう、チューニングされる。また、同車は、85％の部品を現地サプライヤー（計96社）から調達しており、その半数がチェンナイを拠点としている。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
価格はタイプXEでデリーで購入した場合　INR　405,500、日本円で735,558円（2011年2月現在）。<br />
<img src="http://india.saora.co.jp/wp-content/uploads/2011/02/micra-300x229.jpg" alt="" title="micra" width="300" height="229" class="alignnone size-medium wp-image-410" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://india.saora.co.jp/2011/02/08/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e6%97%a5%e7%94%a3%e3%80%80-nmipl%e3%80%80%e3%80%8c%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%a9%e3%80%8d%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e8%b2%a9%e5%a3%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヨガをについて</title>
		<link>http://india.saora.co.jp/2010/12/24/%e3%83%a8%e3%82%ac%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%86%e5%b0%91%e3%81%97%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://india.saora.co.jp/2010/12/24/%e3%83%a8%e3%82%ac%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%86%e5%b0%91%e3%81%97%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 11:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://india.saora.co.jp/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[インド大使館で行われる、インディアカルチュアルセンター(ICC)のヨガの講座が大人気らしい。昨今のヨガブームを考えれば当然とも言えそう。 講座の内容は以下のようになっています。（インド大使館HPより） レベル1 (Prathama) 1. ヨガ入門 2. ヨガの基本練習 3. 初級アーサナ(姿勢) Part 1 &#038; 2 (25ポーズ以上) 4. 様々な呼吸法(10種) 5. プラナヤマ(調気法): 簡単な呼吸法 (8 種)BR>6. OM ディアーナ – 瞑想 (多様な音楽に合わせて) 7. Cleansing Process: Neti Kriya. レベル2 (Madhyama) 1. ヨガの歴史と哲学 2. 柔軟性を高めるためのポーズ 3. 中級アーサナス &#8230; <a href="http://india.saora.co.jp/2010/12/24/%e3%83%a8%e3%82%ac%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%86%e5%b0%91%e3%81%97%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インド大使館で行われる、インディアカルチュアルセンター(ICC)のヨガの講座が大人気らしい。昨今のヨガブームを考えれば当然とも言えそう。<br />
講座の内容は以下のようになっています。（インド大使館HPより）</p>
<p>レベル1 (Prathama)<br />
1. ヨガ入門<br />
2. ヨガの基本練習<br />
3. 初級アーサナ(姿勢) Part 1 &#038; 2 (25ポーズ以上)<br />
4. 様々な呼吸法(10種)<br />
5. プラナヤマ(調気法): 簡単な呼吸法 (8 種)BR>6. OM ディアーナ – 瞑想 (多様な音楽に合わせて)<br />
7. Cleansing Process: Neti Kriya.</p>
<p>レベル2 (Madhyama)<br />
1. ヨガの歴史と哲学<br />
2. 柔軟性を高めるためのポーズ<br />
3. 中級アーサナス (30ポーズ以上)<br />
4. プラナヤマ &#8211; 理論と実践<br />
5. 瞑想法<br />
6. ヨガでのストレスマネージメント<br />
7. Cleansing Process- Kunjalkriya</p>
<p>レベル3 (Antima)<br />
1. ヨガ文学<br />
2. ヨガの流派<br />
3. 上級アーサナス<br />
4. バンダを行いながらのプラナヤマ<br />
5. ムドラ(手印) – ムドラの種類と効果<br />
6. ヨガと健康 (肉体・心身の健康とヨガセラピー)<br />
7. トラタック(凝視、集中訓練)</p>
<p>講師はDr. Kaptan Singhという方で講座はすべて英語で行われるそうです。<br />
本格的に入り込もうとすればするほど、深いことなのだと感じます。考えるだけでは始まらないので、ぜひ春は挑戦してみようかな・・・歴史と哲学が英語・・・。その前に英語力を上げる必要がありますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://india.saora.co.jp/2010/12/24/%e3%83%a8%e3%82%ac%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%86%e5%b0%91%e3%81%97%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOGA ヨガ</title>
		<link>http://india.saora.co.jp/2010/11/11/yoga-%e3%83%a8%e3%82%ac/</link>
		<comments>http://india.saora.co.jp/2010/11/11/yoga-%e3%83%a8%e3%82%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[文化]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>
		<category><![CDATA[ヨガ]]></category>
		<category><![CDATA[呼吸法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://india.saora.co.jp/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[ヨガを体験されたことはありますか？ ヨガとは古代インド発祥の修行法で、インド哲学の6つの有力な正統学派のなかの一つの学派。ヒンドゥー教によって高く崇められています。 本来はとても崇高なものですね。 日本では、数年前にマドンナ（アメリカの女性歌手）が取り入れたことから人気に火がつきスポーツクラブ、単独の教室などで人気のプログラムとなっています。2000年以前に日本で流行したヨガは呼吸法など念頭においた、静かなものだったのですが、現在のヨガはNY、ハリウッドを経由したアクティブなものとなっています。基本が呼吸法というのは変わらないですね。 You Tubeでyoga を検索するとたくさんありますね。 おすすめはこれ！ 自分のポーズが間違っていることに気がつきました。 深い呼吸法は副交感神経の働きを高める効果があるそうです。 個人差はもちろんありますが、1週間に1度でも体調が良くなるようです。 ぜひ、お試しください。 ヨガの米国だけの経済効果は60億円（2001）になるそうです。 先日参加した「横浜インド文化祭」では笑いヨガというのも人気がありました。表情が豊かになりそうですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ヨガを体験されたことはありますか？</p>
<p>ヨガとは古代インド発祥の修行法で、インド哲学の6つの有力な正統学派のなかの一つの学派。ヒンドゥー教によって高く崇められています。</p>
<p>本来はとても崇高なものですね。<br />
日本では、数年前にマドンナ（アメリカの女性歌手）が取り入れたことから人気に火がつきスポーツクラブ、単独の教室などで人気のプログラムとなっています。2000年以前に日本で流行したヨガは呼吸法など念頭においた、静かなものだったのですが、現在のヨガはNY、ハリウッドを経由したアクティブなものとなっています。基本が呼吸法というのは変わらないですね。<br />
You Tubeでyoga を検索するとたくさんありますね。<br />
おすすめはこれ！</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hu9Sq1RvuoA?fs=1&amp;hl=ja_JP"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hu9Sq1RvuoA?fs=1&amp;hl=ja_JP" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>自分のポーズが間違っていることに気がつきました。</p>
<p>深い呼吸法は副交感神経の働きを高める効果があるそうです。<br />
個人差はもちろんありますが、1週間に1度でも体調が良くなるようです。<br />
ぜひ、お試しください。</p>
<p>ヨガの米国だけの経済効果は60億円（2001）になるそうです。<br />
先日参加した「横浜インド文化祭」では笑いヨガというのも人気がありました。表情が豊かになりそうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://india.saora.co.jp/2010/11/11/yoga-%e3%83%a8%e3%82%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ディワリ (दीवाली, Diwali)</title>
		<link>http://india.saora.co.jp/2010/11/11/%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%af%e3%83%aa-%e0%a4%a6%e0%a5%80%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80-diwali/</link>
		<comments>http://india.saora.co.jp/2010/11/11/%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%af%e3%83%aa-%e0%a4%a6%e0%a5%80%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80-diwali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 06:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[文化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://india.saora.co.jp/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[インドファンのみなさまこんにちは 10月30日（土）にディワリフェスタ西葛西に参加する予定でしたが、まさかの台風でフェスティバルが中止になってしまいました。 「フェスティバルのお昼ごはんは現地のおいしいお店で調達して・・・」ともくろんでいたのでがっかりしました。 中止になるのを知らされるまでは「雨の中のお店」を想定して、いろいろ知恵を絞っていたのですが、苦労もむなしく来年に延期です。 インドでのディワリは11月上旬に行われました。ちょうどオバマ大統領の訪問中だったので、ニュースをご覧になった方も多いのではないでしょうか。 実際このお祭りはヒンドゥー教の新年のお祭りで、光のお祭りとも言われています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インドファンのみなさまこんにちは<br />
<br />
10月30日（土）にディワリフェスタ西葛西に参加する予定でしたが、まさかの台風でフェスティバルが中止になってしまいました。<br />
「フェスティバルのお昼ごはんは現地のおいしいお店で調達して・・・」ともくろんでいたのでがっかりしました。<br />
中止になるのを知らされるまでは「雨の中のお店」を想定して、いろいろ知恵を絞っていたのですが、苦労もむなしく来年に延期です。</p>
<p>インドでのディワリは11月上旬に行われました。ちょうどオバマ大統領の訪問中だったので、ニュースをご覧になった方も多いのではないでしょうか。<br />
実際このお祭りはヒンドゥー教の新年のお祭りで、光のお祭りとも言われています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://india.saora.co.jp/2010/11/11/%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%af%e3%83%aa-%e0%a4%a6%e0%a5%80%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80-diwali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本でのインド系イベント</title>
		<link>http://india.saora.co.jp/2010/10/26/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e7%b3%bb%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
		<comments>http://india.saora.co.jp/2010/10/26/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e7%b3%bb%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 06:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kabir</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://india.saora.co.jp/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[みなさま、ご無沙汰しております。 最近日本でもインド系のイベントが幾つも開かれています。 この10月の首都圏だけでも17日から18日にはディワリ・イン・ヨコハマ、23日には横浜市で横浜インド文化祭、30日にはディワリフェスタ西葛西と大きなイベントだけでも3件あります。弊社もこのなかの横浜インド文化祭に参加しました。また今週末のディワリフェスタ西葛西にも参加します。 横浜インド文化祭では弊社社長も「意外と近いインド」という題で講演を行い、好評でした。また他にインドの物品の展示なども行いました。社員の私もインド好きな方々と話をすることができ、有意義な時間を過ごせたと思います。 今週末のディワリフェスタ西葛西にお越しの際には、ぜひ弊社のブースにお立ち寄りください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みなさま、ご無沙汰しております。</p>
<p>最近日本でもインド系のイベントが幾つも開かれています。</p>
<p>この10月の首都圏だけでも17日から18日にはディワリ・イン・ヨコハマ、23日には横浜市で横浜インド文化祭、30日にはディワリフェスタ西葛西と大きなイベントだけでも3件あります。弊社もこのなかの横浜インド文化祭に参加しました。また今週末のディワリフェスタ西葛西にも参加します。</p>
<p>横浜インド文化祭では弊社社長も「意外と近いインド」という題で講演を行い、好評でした。また他にインドの物品の展示なども行いました。社員の私もインド好きな方々と話をすることができ、有意義な時間を過ごせたと思います。</p>
<p>今週末のディワリフェスタ西葛西にお越しの際には、ぜひ弊社のブースにお立ち寄りください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://india.saora.co.jp/2010/10/26/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e7%b3%bb%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インドの学生選挙</title>
		<link>http://india.saora.co.jp/2010/09/01/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%94%9f%e9%81%b8%e6%8c%99/</link>
		<comments>http://india.saora.co.jp/2010/09/01/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%94%9f%e9%81%b8%e6%8c%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kabir</dc:creator>
				<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[文化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://india.saora.co.jp/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[http://www.patrika.com/rusu/ http://www.patrika.com/rusu/news-69.html インドの大学に訪れたことがある人は、見たことがあるかもしれませんが、インドの大学は政治活動が盛んで、まるで祭りのようになっています。全国的な学生の政治組織もあり、またそのような組織は実際に国政で争っているような政党が後援していたりします。例えば、ここで出てきているNSUI(National Students Union of India、インド国民学生連合)は国民会議派の学生部です。ABVP(Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad、全インド学生協会)は、BJP(Bharatiya Janata Party、インド人民党)の母体であるRSS(Rashtriya Svayamsevak Sangh、民族義勇団)と関係があります。 今回の新聞はラージャスターンの地方紙ということで、ラージャスターン大学の学生選挙の様子を大きく伝えています。もっとも、こういった派手な選挙によって授業が妨害されて、教育に支障が出る、といったこともあるようです。ちなみに今回当選したのは、ABVPが２人（議長（अध्यक्ष）と副議長（उपाध्यक्ष））、NSUIが一人（事務総長（महासचिव））、無所属が一人（局長（संयुक्त सचिव）でした。最後の無所属の子は、その任務にはつかないようですが。 インドから見たら、日本の学生文化もいろいろわかりにくかったりするかもしれないけど、インドの方もいろいろありそうです。留学してたりしたら、詳しくなりそうですが。ちなみに日本人がよく留学するデリーのJNU(Jawaharlal Nehru University)は政治活動が激しくて有名です。もう日本では大規模で学生が政治に関わるなんていうことは、久しくなくなっているような気がしますが、ひょっとしたらこういうインドの風土が何かを考えさせるきっかけになるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patrika.com/rusu/" target="_blank">http://www.patrika.com/rusu/</a></p>
<p><a href="http://www.patrika.com/rusu/news-69.html" target="_blank">http://www.patrika.com/rusu/news-69.html</a></p>
<p>インドの大学に訪れたことがある人は、見たことがあるかもしれませんが、インドの大学は政治活動が盛んで、まるで祭りのようになっています。全国的な学生の政治組織もあり、またそのような組織は実際に国政で争っているような政党が後援していたりします。例えば、ここで出てきているNSUI(National Students Union of India、インド国民学生連合)は国民会議派の学生部です。ABVP(Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad、全インド学生協会)は、BJP(Bharatiya Janata Party、インド人民党)の母体であるRSS(Rashtriya Svayamsevak Sangh、民族義勇団)と関係があります。</p>
<p>今回の新聞はラージャスターンの地方紙ということで、ラージャスターン大学の学生選挙の様子を大きく伝えています。もっとも、こういった派手な選挙によって授業が妨害されて、教育に支障が出る、といったこともあるようです。ちなみに今回当選したのは、ABVPが２人（議長（अध्यक्ष）と副議長（उपाध्यक्ष））、NSUIが一人（事務総長（महासचिव））、無所属が一人（局長（संयुक्त सचिव）でした。最後の無所属の子は、その任務にはつかないようですが。</p>
<p>インドから見たら、日本の学生文化もいろいろわかりにくかったりするかもしれないけど、インドの方もいろいろありそうです。留学してたりしたら、詳しくなりそうですが。ちなみに日本人がよく留学するデリーのJNU(Jawaharlal Nehru University)は政治活動が激しくて有名です。もう日本では大規模で学生が政治に関わるなんていうことは、久しくなくなっているような気がしますが、ひょっとしたらこういうインドの風土が何かを考えさせるきっかけになるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://india.saora.co.jp/2010/09/01/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%94%9f%e9%81%b8%e6%8c%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オリッサの鉱山</title>
		<link>http://india.saora.co.jp/2010/08/25/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b5%e3%81%ae%e9%89%b1%e5%b1%b1/</link>
		<comments>http://india.saora.co.jp/2010/08/25/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b5%e3%81%ae%e9%89%b1%e5%b1%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kabir</dc:creator>
				<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://india.saora.co.jp/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[http://www.thestatesman.net/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=339144&#38;catid=35 http://www.hindustantimes.com/Centre-rejects-eco-clearance-for-1-7-bn-Vedanta-mine/H1-Article1-591035.aspx#disqus_thread 昨日インド中央政府は、イギリスの鉱山会社（Vedanta）がオリッサのニヤームギリで進めていたボーキサイト採掘プロジェクトに認可を与えないことを決定しました。森林と環境に関する法の違反が原因だそうです。何らかの政治的思惑からこのことを決定したのではないか、との質問には単純な法律違反が原因であるように言っており、政治的思惑を否定しています。 ニヤームギリはトライブが居住する地区であり、開発によってその人々が追われ、また自然環境も破壊されるのではないか、といったものや鉱山による健康被害への懸念が以前から抱かれていました。 http://beta.thehindu.com/news/article103761.ece そのため、当事者や市民団体などがこの開発について反対活動をしてきました。例えば、Niyamgiri hills と検索してみるだけで、そのような幾つものページを簡単に見つけ出すことができます。そのような人々にとっては今回のニュースは吉報だったでしょう。 ところがその一方、今回、問題になっている地区は経済的な貧困が激しい地区であるということもあり、鉱山会社によって雇用が生まれるのではないか、と期待していた人もいるようです。オリッサ州の政府の人は「非常に遺憾」であるとステーツマン紙は報じています。 ヒンドゥスタン・タイムズの記事のコメント欄を見ると、たくさんのコメントがついているので（ただしコメント欄荒らしのようなのもありますが）、見てみるとインド人の意見が見れて参考になるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hindu.com/2010/07/30/stories/2010073057910100.htm" target="_blank">http://www.thestatesman.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=339144&amp;catid=35</a></p>
<p><a href="http://www.hindustantimes.com/Centre-rejects-eco-clearance-for-1-7-bn-Vedanta-mine/H1-Article1-591035.aspx#disqus_thread" target="_blank">http://www.hindustantimes.com/Centre-rejects-eco-clearance-for-1-7-bn-Vedanta-mine/H1-Article1-591035.aspx#disqus_thread</a></p>
<p>昨日インド中央政府は、イギリスの鉱山会社（Vedanta）がオリッサのニヤームギリで進めていたボーキサイト採掘プロジェクトに認可を与えないことを決定しました。森林と環境に関する法の違反が原因だそうです。何らかの政治的思惑からこのことを決定したのではないか、との質問には単純な法律違反が原因であるように言っており、政治的思惑を否定しています。</p>
<p>ニヤームギリはトライブが居住する地区であり、開発によってその人々が追われ、また自然環境も破壊されるのではないか、といったものや鉱山による健康被害への懸念が以前から抱かれていました。<br />
<a href="http://beta.thehindu.com/news/article103761.ece" target="_blank">http://beta.thehindu.com/news/article103761.ece</a><br />
そのため、当事者や市民団体などがこの開発について反対活動をしてきました。例えば、Niyamgiri hills と検索してみるだけで、そのような幾つものページを簡単に見つけ出すことができます。そのような人々にとっては今回のニュースは吉報だったでしょう。<br />
ところがその一方、今回、問題になっている地区は経済的な貧困が激しい地区であるということもあり、鉱山会社によって雇用が生まれるのではないか、と期待していた人もいるようです。オリッサ州の政府の人は「非常に遺憾」であるとステーツマン紙は報じています。</p>
<p>ヒンドゥスタン・タイムズの記事のコメント欄を見ると、たくさんのコメントがついているので（ただしコメント欄荒らしのようなのもありますが）、見てみるとインド人の意見が見れて参考になるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://india.saora.co.jp/2010/08/25/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b5%e3%81%ae%e9%89%b1%e5%b1%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インド現代美術</title>
		<link>http://india.saora.co.jp/2010/08/24/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e7%8f%be%e4%bb%a3%e7%be%8e%e8%a1%93/</link>
		<comments>http://india.saora.co.jp/2010/08/24/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e7%8f%be%e4%bb%a3%e7%be%8e%e8%a1%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 04:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kabir</dc:creator>
				<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[文化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://india.saora.co.jp/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[数年前に、六本木ヒルズの森美術館でインドの現代美術が扱われたことがあったり、またART-iTという雑誌（今は紙媒体での雑誌はやめてウェブのみ）でインド現代美術が扱われたことはありましたが、全般的にインドの現代美術（あるいは少し前）の紹介って日本ではあまり目にしないような気がします。ひょっとしたら私の不勉強のゆえかもしれませんが。 そこで、今回は日本でインド現代美術のコレクションを持っている美術館を紹介したいと思います。それは兵庫県の姫路市にあるグレンバラ美術館です。この美術館は鯨肉を扱うまるげい（旧グレンバラ）さんという会社が運営していて、その敷地の一角にある美術館だそうです。英語だけですが、ウェブサイトもあるので興味のある方は検索してみてください。また、コレクションを収めた本も出ているようです。 ちなみに、インドの近くの国ということでいうとイランの美術や書道作品も結構日本ではそれほど紹介されていないけれど、いいものがあるような気がします。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>数年前に、六本木ヒルズの森美術館でインドの現代美術が扱われたことがあったり、またART-iTという雑誌（今は紙媒体での雑誌はやめてウェブのみ）でインド現代美術が扱われたことはありましたが、全般的にインドの現代美術（あるいは少し前）の紹介って日本ではあまり目にしないような気がします。ひょっとしたら私の不勉強のゆえかもしれませんが。</p>
<p>そこで、今回は日本でインド現代美術のコレクションを持っている美術館を紹介したいと思います。それは兵庫県の姫路市にあるグレンバラ美術館です。この美術館は鯨肉を扱うまるげい（旧グレンバラ）さんという会社が運営していて、その敷地の一角にある美術館だそうです。英語だけですが、ウェブサイトもあるので興味のある方は検索してみてください。また、コレクションを収めた本も出ているようです。</p>
<p>ちなみに、インドの近くの国ということでいうとイランの美術や書道作品も結構日本ではそれほど紹介されていないけれど、いいものがあるような気がします。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://india.saora.co.jp/2010/08/24/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e7%8f%be%e4%bb%a3%e7%be%8e%e8%a1%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学校の給食政策(Mid-day meal scheme)について</title>
